top of page

Esquemas de apoyo
y mnemotecnias
![]() Cubico simple | ![]() Cilindrico simple | ![]() Plano estratificado |
---|---|---|
![]() Cilindrico pseudoestratificado | ![]() Cilindrico simple ciliado | ![]() Plano estratificado |
![]() Urotelio | ![]() Cartilago hialino | ![]() Piel |
![]() Piel | ![]() Traquea | ![]() Traquea |
![]() Hueso trabecular | ![]() Hueso compacto | ![]() Musculo esqueletico |
![]() Musculo liso | ![]() Musculo cardiaco | ![]() Nervio periferico |
![]() Lengua | ![]() Esofago | ![]() Estomago fundus |
![]() Estomago | ![]() Duodeno | ![]() Intestino delgado ileon |
![]() Vesicula biliar | ![]() Intestino grueso |
bottom of page